SCHLAFEN WIE AUF WOLKEN GEBETTET
Im Sport- und Genusshotel Silvretta haben wir verschiedene Zimmerkategorien. Ob rustikale Romantik oder modernes Wohnen im edlen Altholz-Look – wir haben für jeden die passende Unterkunft
SOMMER 22 |
|
---|---|
24.06.2022 – 15.07.2022 28.08.2022 – 16.10.2022 |
€ 149,00 |
15.07.2022 – 28.08.2022 | € 156,00 |
WINTER 22/23 |
|
---|---|
23.11.2022 – 26.11.2022 | € 219,00 |
27.11.2022 – 23.12.2022 | € 194,00 |
24.12.2022 – 06.01.2023 | € 312,00 |
07.01.2023 – 27.01.2023 | € 219,00 |
28.01.2023 – 10.02.2023 | € 243,00 |
11.02.2023 – 24.03.2023 | € 267,00 |
25.03.2023 – 08.04.2023 | € 219,00 |
09.04.2023 – 26.04.2023 | € 194,00 |
27.04.2023 – 01.05.2023 | € 219,00 |
ALLE PREISE SIND PRO PERSON/NACHT UND INKL. HALBPENSION
SOMMER 22 |
|
---|---|
24.06.2022 – 15.07.2022 28.08.2022 – 16.10.2022 |
€ 159,00 |
15.07.2022 – 28.08.2022 | € 166,00 |
WINTER 22/23 |
|
---|---|
23.11.2022 – 26.11.2022 | € 222,00 |
27.11.2022 – 23.12.2022 | € 198,00 |
24.12.2022 – 06.01.2023 | € 318,00 |
07.01.2023 – 27.01.2023 | € 222,00 |
28.01.2023 – 10.02.2023 | € 247,00 |
11.02.2023 – 24.03.2023 | € 272,00 |
25.03.2023 – 08.04.2023 | € 222,00 |
09.04.2023 – 26.04.2023 | € 198,00 |
27.04.2023 – 01.05.2023 | € 222,00 |
ALLE PREISE SIND PRO PERSON/NACHT UND INKL. HALBPENSION
SOMMER 22 |
|
---|---|
24.06.2022 – 15.07.2022 28.08.2022 – 16.10.2022 |
€ 139,00 |
15.07.2022 – 28.08.2022 | € 146,00 |
WINTER 22/23 |
|
---|---|
23.11.2022 – 26.11.2022 | € 216,00 |
27.11.2022 – 23.12.2022 | € 184,00 |
24.12.2022 – 06.01.2023 | € 281,00 |
07.01.2023 – 27.01.2023 | € 216,00 |
28.01.2023 – 10.02.2023 | € 233,00 |
11.02.2023 – 24.03.2023 | € 250,00 |
25.03.2023 – 08.04.2023 | € 216,00 |
09.04.2023 – 26.04.2023 | € 184,00 |
27.04.2023 – 01.05.2023 | € 216,00 |
ALLE PREISE SIND PRO PERSON/NACHT UND INKL. HALBPENSION
SOMMER 22 |
|
---|---|
24.06.2022 – 15.07.2022 28.08.2022 – 16.10.2022 |
€ 149,00 |
15.07.2022 – 28.08.2022 | € 156,00 |
WINTER 22/23 |
|
---|---|
23.11.2022 – 26.11.2022 | € 226,00 |
27.11.2022 – 23.12.2022 | € 190,00 |
24.12.2022 – 06.01.2023 | € 301,00 |
07.01.2023 – 27.01.2023 | € 226,00 |
28.01.2023 – 10.02.2023 | € 248,00 |
11.02.2023 – 24.03.2023 | € 270,00 |
25.03.2023 – 08.04.2023 | € 226,00 |
09.04.2023 – 26.04.2023 | € 190,00 |
27.04.2023 – 01.05.2023 | € 226,00 |
ALLE PREISE SIND PRO PERSON/NACHT UND INKL. HALBPENSION
SOMMER 22 |
|
---|---|
24.06.2022 – 15.07.2022 28.08.2022 – 16.10.2022 |
€ 149,00 |
15.07.2022 – 28.08.2022 | € 156,00 |
WINTER 22/23 |
|
---|---|
23.11.2022 – 26.11.2022 | € 226,00 |
27.11.2022 – 23.12.2022 | € 190,00 |
24.12.2022 – 06.01.2023 | € 301,00 |
07.01.2023 – 27.01.2023 | € 226,00 |
28.01.2023 – 10.02.2023 | € 248,00 |
11.02.2023 – 24.03.2023 | € 270,00 |
25.03.2023 – 08.04.2023 | € 226,00 |
09.04.2023 – 26.04.2023 | € 190,00 |
27.04.2023 – 01.05.2023 | € 226,00 |
ALLE PREISE SIND PRO PERSON/NACHT UND INKL. HALBPENSION
SOMMER 22 |
|
---|---|
24.06.2022 – 15.07.2022 28.08.2022 – 16.10.2022 |
€ 173,00 |
15.07.2022 – 28.08.2022 | € 180,00 |
WINTER 22/23 |
|
---|---|
23.11.2022 – 26.11.2022 | € 235,00 |
27.11.2022 – 23.12.2022 | € 204,00 |
24.12.2022 – 06.01.2023 | € 307,00 |
07.01.2023 – 27.01.2023 | € 235,00 |
28.01.2023 – 10.02.2023 | € 256,00 |
11.02.2023 – 24.03.2023 | € 277,00 |
25.03.2023 – 08.04.2023 | € 235,00 |
09.04.2023 – 26.04.2023 | € 204,00 |
27.04.2023 – 01.05.2023 | € 235,00 |
ALLE PREISE SIND PRO PERSON/NACHT UND INKL. HALBPENSION
Kinder bis zu 1 Jahr frei
von 1 bis 2 Jahre -50 % auf den Halbpensionspreis
von 3 bis 11 Jahre -30 % auf den Halbpensionspreis
ab 12 Jahre -20 % auf den Halbpensionspreis
Bei einem Kurzaufenthalt von bis zu 4 Nächten, verrechnen wir im Winter einen Zuschlag von € 10,00 pro Person/Nacht.
Die Zimmer sind ab 15:00 Uhr bezugsfertig und müssen am Abreisetag bis 11:00 Uhr geräumt werden. Sollte sich Ihre Anreise verzögern und Sie erst nach 21:00 Uhr im Hotel eintreffen, bitten wir Sie, uns kurz telefonisch zu benachrichtigen.